| SERVIZI | SOCI FRUITORI | SOCI ORDINARI | |
| Attestazione iscrizione LG | Gratuita | Gratuita | |
| Attestazione iscrizione LG con Rank | 200 € * | Compresa nella quota annuale | |
| Certificazione di Razza | 100 € * | Compresa nella quota annuale | |
| Valutazione dello stato di benessere dell’allevamento | 200 € * | 170 € * | |
| Assistenza programma benessere | 200 € * | 170 € * | |
| Assistenza alla compravendita | 200 € * | 170 € * | |
| Assistenza tecnica | 200 € * | 170 € * | |
| Prima valutazione morfologica | Gratuita | Gratuita | |
| Seconda valutazione morfologica | 200 € * | Compresa nella quota annuale | |
| Indicizzazione mandria e relativo scarico indici | 200 € * | Compresa nella quota annuale | |
| Piano di Accoppiamento | 200 € * | 170 € * | |
| Indagini genetiche (Bulbo Pelifero) | 30 € a campione | 15 € a campione | |
| Indagine Fattore Y | 100 € a campione | 50 € a campione | |
| Indagine Cariotipo | 150 € a campione | 100 € a campione | |
| Indagine k-Caseina | 35 € a campione | 20 € a campione | |
| Indagine alfa s1-Caseina (αs1) | 35 € a campione | 20 € a campione |
*I costi sono relativa ad una visita in azienda

